NM Junior i Vigrestadhallen, lørdag 29. april 2017,
nærmer seg.
NM JUNIOR 2017 – STARTLISTE | |||||
Vekt-klasse | Kate-gori | Fødsels-dato | Navn | Lag | |
Pulje 1, lørdag 29.04. | 14 | ||||
48 | JK | 18.12.98 | Selina Fredsvik Hillestad | Haugesund VK | |
53 | UK | 04.06.01 | Tonje H. Eide | Tysvær VK | |
53 | UK | 11.01.01 | Helene Skuggedal | Larvik AK | |
53 | JK | 02.12.97 | Alice Bråtveit Kirketeig | Tysvær VK | |
53 | JK | 13.04.98 | Bettine Carlsen | AK Bjørgvin | |
53 | UK | 05.02.00 | Tiril Boge | AK Bjørgvin | |
58 | JK | 23.11.99 | Maithe Eilander | Breimsbygda IL | |
58 | JK | 08.01.99 | Tina Marita Kværnø | Hitra VK | |
63 | JK | 31.05.99 | Lene Garvik | Vigrestad IK | |
63 | UK | 20.01.00 | Oda Helen Sunde Svendsen | Jølster IL | |
63 | JK | 16.03.99 | Lone Austerheim | Tysvær VK | |
63 | UK | 21.01.01 | Sofie Prytz Løwer | Larvik AK | |
63 | JK | 26.06.97 | Serina Eikemo Kallevik | Tysvær VK | |
63 | JK | 01.01.97 | Emma Hald | AK Bjørgvin | |
Pulje 2, lørdag 29.04. | 15 | ||||
62 | UM | 21.09.00 | Eddy Knutshaug | Hitra VK | |
62 | UM | 24.09.00 | Kim Aleksander Kværnø | Hitra VK | |
62 | UM | 02.01.01 | Aron Süssmann | Stavanger VK | |
62 | JM | 17.03.97 | Andreas Klinkenberg | Hillevåg AK | |
62 | UM | 19.12.00 | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | |
69 | UM | 04.01.00 | Robert Andre Moldestad | Breimsbygda IL | |
69 | UM | 15.07.01 | Simon Størseth | Trondheim AK | |
69 | JM | 16.07.98 | Alexander Kolstø Våge | Haugesund VK | |
77 | UM | 22.10.01 | Torgeir A. H. Bentsen | Stavanger VK | |
77 | UM | 08.12.01 | Øystein Aleksander Skauge | Nidelv IL | |
77 | JM | 18.12.97 | Vemund Holstad | Tambarskjelvar IL | |
77 | JM | 25.02.98 | Martin Pedersen Ludvigsen | Stavanger VK | |
77 | UM | 19.11.00 | Stephan Paulsen | Hitra VK | |
77 | JM | 24.02.98 | Sigurd Kristoffer Notøy | AK Bjørgvin | |
77 | JM | 01.02.99 | Eskil Andersen | Stavanger VK | |
Pulje 3, lørdag 29.04. | 7 | ||||
69 | UK | 23.06.00 | Vilde Sårheim | Breimsbygda IL | |
69 | UK | 09.09.00 | Solveig Helene Smistad | Stavanger VK | |
69 | JK | 10.05.97 | Tuva Fløysvik | Hillevåg AK | |
75 | JK | 25.03.97 | Marianne Hekkilæ | Tromsø AK | |
75 | UK | 18.01.01 | Hannah Økland | Trondheim AK | |
75 | JK | 28.09.97 | Sunniva Block | Nidelv IL | |
90 | UK | 02.12.01 | Amalie Straume | Trondheim AK | |
Pulje 4, lørdag 29.04. | 7 | ||||
85 | UM | 01.02.02 | Dennis Lauritsen | Larvik AK | |
85 | JM | 27.09.98 | Mathias Hove Johansen | Stavanger VK | |
94 | JM | 03.06.98 | Izak Süssmann | Stavanger VK | |
94 | UM | 23.03.00 | Kristen Brosvik | AK Bjørgvin | |
94 | JM | 04.01.97 | Ole Magnus Strand | Hitra VK | |
105 | JM | 22.08.98 | Ole-Kristoffer Sørland | Breimsbygda IL | |
+105 | UM | 11.11.00 | Leiv Arne Støyva Sårheim | Breimsbygda IL | |
Sum NM Junior | 43 | ||||
Forfall: |