Lag-NM Vektløfting 2018 – resultater
Mesterskapet ble arrangert av Nidelv IL/Trondheim AK
i Rostenhallen i Trondheim, lørdag 17. og søndag 18. november 2018.
Spydeberg Atletene fikk med seg to NM-medaljer hjem.
VETERANER KVINNER
Bronse til Spydeberg Atletene
87 K4 Eva Grøndahl Lundberg 37 41 78 115,70
71 K1 Aurora Foss 37 53 90 123,66
VETERANER MENN
Bronse til Spydeberg Atletene
96 M7 Johan Thonerud 76 95 171 322,57
89 M8 Leif Jenssen 55 70 125 276,53
96 M6 Tom Hauge 55 75 130 242,14
102 M4 Alexander Bahmanyar 101 136 237 353,87
SENIOR KVINNER ELITE
4. pl. til Spydeberg Atletene
64 SK Lena Richter 70 83 153 200,21
64 SK Helene Vabø Thorsen 63 82 145 191,19
55 SK Marie Haakstad 53 63 116 170,89
76 SK Melissa Schanche 85 95 180 217,82
SENIOR MENN ELITE
4. pl. til Spydeberg Atletene
73 SM Mauricio Kjeldner 85 116 201 266,17
96 M7 Johan Thonerud 71 80 151 171,70
89 SM Reza Benorouz 100 125 225 272,82
89 SM Thomas Fjeldberg 120 138 258 309,74
109 SM Jørgen Kjellevand 120 150 270 296,47
73 SM Daniel Roness 110 140 250 327,21
NORSKE REKORDER
17.11.18
Alexander Bahmanyar, M4, kl. 102 kg, støt 130 kg, 136 kg, sml. 231 kg, 237 kg
ALLE RESULTATER
Klikk her: NM Lag 2018 – resultater