ØSTLANDSMESTERSKAPET 2016
PÅMELDINGER
Spydeberghallen, Spydeberg, lørdag 23. januar 2016, kl. 10.00.
Komplett påmeldingsliste her: ØM 2016 – påmeldinger
Navn Fødselsd. Klasse Klubb Rykk Støt S.lagt
Thea Andersen Larsen 20.10.05 44 – UK Larvik AK 18 21 39
Emely Bjerkholt 28.01.05 44 – UK Larvik AK 14 18 32
Helene Skuggedal 11.01.01 48 – UK Larvik AK 46 64 108
Sofie Prytz Løwer 21.01.01 63 – UK Larvik AK 56 68 124
Amalie Melin 08.05.99 69 – UK T & IL National 43 54 97
Maren Fikse 13.03.99 +69 – UK Gjøvik AK 71 84 155
Martine Wang 14.02.01 +69 – UK Larvik AK 25 37 62
Rebekka Tao Jacobsen 12.09.96 58 – JK Larvik AK 67 85 152
Nora Skuggedal 29.06.98 63 – JK Larvik AK 70 87 154
Ida Sofie Langstrand 08.05.94 69 – JK Grenland AK 49 63 112
Caroline Stene Jansen 28.05.92 53 – SK T & IL National 26 40 66
Emelie Førstemann Nilsen 29.03.93 58 – SK Oslo AK 45 62 107
Ragnhild Haug Lillegård 13.11.92 58 – SK Oslo AK 40 55 95
Isabell Thorberg 31.01.93 58 – SK Tønsberg Kam. 42 45 87
Camilla Simonsen Brustad 05.04.92 58 – SK Spydeberg At
My An Dinh 28.04.89 63 – SK Grenland AK 58 67 125
Celine Mariell Bertheussen 10.09.93 63 – SK Christiania AK 55 67 122
Anita Skimten Monsen 17.07.89 63 – SK Oslo AK 50 64 114
Kamilla Kolvig 24.07.89 63 – SK Christiania AK 44 59 103
Jacqueline Dahlstrøm 09.10.91 69 – SK Spydeberg At 67 83 150
Ingvild Bang 27.07.92 69 – SK Larvik AK 47 57 104
Ruth Kasirye 10.06.82 75 – SK Tønsberg Kam. 100 125 225
Rebecca Tiffin 07.09.86 75 – SK Oslo AK 61 76 137
Janicke Walle Jensen 17.09.88 75 – SK Christiania AK 46 61 101
Ingelin Hansen 25.02.92 +75 – SK Spydeberg At 55 71 124
Kira Ingelsrudøyen 02.05.80 +75 – K1 Larvik AK 40 50 90
Kaja Sæther 21.11.75 69 – K2 Oslo AK 46 59 105
Marianne Lund 26.11.76 75 – K2 Lenja AK
Kristian Holm 12.06.03 62 – UM Gjøvik AK 35 44 79
Dennis Lauritsen 01.02.02 77 – UM Larvik AK 70 83 150
Mikkel Helle Sørum 18.04.02 77 – UM T & IL National 46 60 105
Tor Eric Sivertsen 05.10.87 62 – SM Gjøvik AK 70 93 163
Bruce-Ole Bjor Saiyajin 14.12.95 62 – SM T & IL National Debut
Daniel Roness 14.04.91 69 – SM Spydeberg At 110 142 250
Martin Wenstad Janssen 04.11.86 69 – SM Christiania AK 92 117 209
Ole Martin Aas 07.04.89 69 – SM T & IL National 94 112 206
Trygve Stenrud Nilsen 03.09.91 69 – SM Oslo AK 68 90 158
Christian Lysenstøen 06.07.93 77 – SM Spydeberg At 87 105 187
Krister Thonerud 03.04.92 77 – SM Spydeberg At 88 102 187
Philip Mirzai Dang 04.12.94 77 – SM Oslo AK 80 100 180
Leik Simon Aas 11.01.89 85 – SM T & IL National 125 155 276
Tomas Fjeldberg 22.06.85 85 – SM Spydeberg At 125 145 270
Marius Eliassen 29.06.90 85 – SM Spydeberg At 102 125 225
Kenneth Friberg 21.06.84 85 – SM Oslo AK 85 115 200
Jardar Tøn 02.05.92 85 – SM Gjøvik AK 85 105 190
Åsmund Rykhus 07.09.87 85 – SM Gjøvik AK 75 100 175
Magnus Chr. Jørgensen 19.04.89 85 – SM Christiania AK 65 90 155
Sebastian Farmen 09.05.92 94 – SM Larvik AK 140 176 314
Ole Morten Joneid 16.06.91 94 – SM Spydeberg At 103 136 239
Chisom Okeke 06.09.82 94 – SM Christiania AK 102 136 238
Bjørnar Wold 17.11.89 94 – SM Spydeberg At 97 123 217
Andreas Nordmo Skauen 26.12.84 94 – SM Oslo AK 95 115 210
Christian Jahren 26.11.91 94 – SM Spydeberg At 90 115 205
Dag Aleksander Klethagen 27.04.90 94 – SM Gjøvik AK 90 115 205
Lars Joachim Nilsen 19.09.88 105 – SM T & IL National 111 140 248
Alexander Hauff 29.06.88 105 – SM Spydeberg At 103 130 226
Christian Solberg 29.06.91 105 – SM Spydeberg At 97 122 219
Tom-Erik Lysenstøen 31.12.94 105 – SM Spydeberg At 95 120 211
Fredrik Finnerud 09.07.86 105 – SM Spydeberg At 85 107 192
Kenneth Heidenberg 30.01.82 +105 – SM T & IL National 141 172 306
Jens Graff 04.09.92 +105 – SM Spydeberg At 105 122 227
Chris Bruland 02.07.83 +105 – SM Oslo AK 90 110 200
Niclas Thill 13.07.74 77 – M2 Spydeberg At 67 83 150
Bjørn Harald Fossum 09.06.75 94 – M2 Spydeberg At 70 100 170
Bjørn Thore Olsen 06.12.67 69 – M3 Spydeberg At 45 60 105
Lars-Thomas Grønlien 12.06.69 94 – M3 Oslo AK 85 105 190
Tom Danielsen 21.01.66 85 – M4 Larvik AK 80 105 185
Alexander Bahmanyar 26.09.65 94 – M4 Spydeberg At 101 135 236
Frode Thorsås 16.07.66 94 – M4 Larvik AK 68 88 156
Ole Jakob Aas 05.03.64 105 – M4 T & IL National 94 117 211
Terje Gulvik 04.09.61 94 – M5 Larvik AK 97 119 215
Geir Hestmann 31.05.59 105 – M5 Oslo AK 90 110 200
Johan Thonerud 24.10.53 94 – M6 Spydeberg At 78 100 178
Rune Pettersen 19.08.53 +105 – M6 Larvik AK 60 100 160
Jostein Myrvang 11.08.46 94 – M8 Larvik AK 50 65 115
Kolbjørn Bjerkholt 13.12.43 + 105 – M8 Larvik AK 67 90 155
Hans Martin Arnesen 29.06.39 77 – M9 IL Kraftsport 51 71 122
Roald Bjerkholt 09.06.40 94 – M9 Larvik AK 50 60 110
Per Marstad 26.11.40 105 – M9 Tønsberg Kam. 60 68 128
Aage Sletsjøe 19.05.38 105 – M9 Larvik AK 50 70 105